Descripción
DIMENSIONES
| Rosca | M18x1.5 – 6H+0,02 | Tapa | |
| Sensor | Micronaje | 13 micras al 50% |
APLICACIONES
| CATEGORÍA | MARCA | MODELO | MOTOR | VOL. MOTOR | COMBUSTIBLE | AÑO |
| AUTOS | CHEVROLET | CAPTIVA | 4 CIL 2.4L | 2006 | ||
| AUTOS | CHEVROLET | CAPTIVA | 4 CIL 2.4L | 2007 | ||
| AUTOS | CHEVROLET | CAPTIVA | 4 CIL 2.4L | 2008 | ||
| AUTOS | CHEVROLET | CHEVY TAXI | 4 CIL 1.6L (A GAS) | 2007 | ||
| AUTOS | CHEVROLET | CHEVY TAXI | 4 CIL 1.6L (A GAS) | 2008 | ||
| AUTOS | CHEVROLET | CHEVY TAXI | 4 CIL 1.6L (A GAS) | 2009 | ||
| AUTOS | CHEVROLET | CORSA | 4 CIL 1.6L | 1997 | ||
| AUTOS | CHEVROLET | CORSA | 4 CIL 1.6L | 1998 | ||
| AUTOS | CHEVROLET | CORSA | 4 CIL 1.6L | 1999 | ||
| AUTOS | CHEVROLET | CORSA | 4 CIL 1.6L | 2000 | ||
| AUTOS | CHEVROLET | OPTRA | 4 CIL 2.0L FI | 2008 | ||
| AUTOS | CHEVROLET | OPTRA | 4 CIL 2.0L FI | 2009 | ||
| AUTOS | DAEWOO | NUBIRA | 4 CIL 2.0L | 2000 | ||
| AUTOS | DAEWOO | NUBIRA | 4 CIL 2.0L | 2001 | ||
| AUTOS | DAEWOO | NUBIRA | 4 CIL 2.0L | 2002 | ||
| AUTOS | DAEWOO | NUBIRA | 4 CIL 2.0L | 2003 | ||
| CAMIONETAS | CHEVROLET | S10 PICKUP | 4 CIL 2.2L FI | 2001 | ||
| CAMIONETAS | CHEVROLET | S10 PICKUP | 4 CIL 2.2L FI | 2002 | ||
| CAMIONETAS | CHEVROLET | S10 PICKUP | 4 CIL 2.2L FI | 2003 | ||
| AUTOS | CHEVROLET | CAPTIVA | 4 CIL 2.4L | 2006 | ||
| AUTOS | CHEVROLET | CAPTIVA | 4 CIL 2.4L | 2007 | ||
| AUTOS | CHEVROLET | CAPTIVA | 4 CIL 2.4L | 2008 |
EQUIVALENCIAS
| MARCA COMPETITIVA | EQUIVALENCIA |
| DAEWOO | 92142009 |
| DAEWOO | 93745067 |
| DAEWOO | 94797406 |
| GMC | 6439849 |
| GMC | 6439901 |
| GMC | 6439910 |
| GMC | 6439913 |








